自主防災組織の都道府県別結成状況
| 区分 | 市区町村数 | 管内世帯数(A) | 自主防災組織を有する市区町村数 | 組織されている地域の世帯数(B) | 組織率(B/A) | 自主防災組織数 |
| 都道府県 | ||||||
| 北海道 | 212 | 2,254,002 | 108 | 409,690 | 18.2 | 826 |
| 青森 | 67 | 506,198 | 47 | 103,579 | 20.5 | 225 |
| 岩手 | 59 | 453,404 | 59 | 221,693 | 48.9 | 423 |
| 宮城 | 71 | 758,450 | 68 | 539,056 | 71.1 | 2,565 |
| 秋田 | 69 | 383,269 | 69 | 198,710 | 51.8 | 2,506 |
| 山形 | 44 | 358,345 | 43 | 155,559 | 43.4 | 1,581 |
| 福島 | 90 | 651,402 | 89 | 451,443 | 69.3 | 1,497 |
| 茨城 | 86 | 920,950 | 58 | 174,259 | 18.9 | 871 |
| 栃木 | 49 | 620,632 | 28 | 98,822 | 15.9 | 448 |
| 群馬 | 70 | 639,263 | 27 | 103,043 | 16.1 | 321 |
| 埼玉 | 92 | 2,278,491 | 47 | 790,393 | 34.7 | 1,413 |
| 千葉 | 80 | 2,024,987 | 47 | 713,142 | 35.2 | 2,351 |
| 東京 | 64 | 5,040,455 | 52 | 3,713,954 | 73.7 | 5,196 |
| 神奈川 | 37 | 3,114,108 | 37 | 2,530,922 | 81.3 | 6,414 |
| 新潟 | 112 | 739,365 | 43 | 219,503 | 29.7 | 1,458 |
| 富山 | 35 | 331,948 | 31 | 73,046 | 22.0 | 365 |
| 石川 | 41 | 374,483 | 40 | 101,269 | 27.0 | 1,093 |
| 福井 | 35 | 239,699 | 32 | 86,657 | 36.2 | 1,066 |
| 山梨 | 64 | 285,955 | 64 | 267,575 | 93.6 | 2,562 |
| 長野 | 120 | 696,166 | 66 | 374,490 | 53.8 | 2,118 |
| 岐阜 | 99 | 631,713 | 78 | 520,677 | 82.4 | 3,373 |
| 静岡 | 74 | 1,199,141 | 74 | 1,179,991 | 98.4 | 5,049 |
| 愛知 | 88 | 2,301,934 | 64 | 1,872,170 | 81.3 | 8,215 |
| 三重 | 69 | 599,200 | 57 | 255,655 | 42.7 | 1,259 |
| 滋賀 | 50 | 385,634 | 48 | 191,588 | 49.7 | 1,487 |
| 京都 | 44 | 943,559 | 30 | 530,190 | 56.2 | 754 |
| 大阪 | 44 | 3,262,236 | 21 | 333,348 | 10.2 | 864 |
| 兵庫 | 91 | 1,930,026 | 55 | 529,345 | 27.4 | 1,394 |
| 奈良 | 47 | 467,031 | 20 | 105,635 | 22.6 | 370 |
| 和歌山 | 50 | 378,799 | 19 | 38,227 | 10.1 | 232 |
| 鳥取 | 39 | 196,415 | 39 | 69,400 | 35.3 | 1,144 |
| 島根 | 59 | 249,463 | 36 | 69,048 | 27.7 | 782 |
| 岡山 | 78 | 664,382 | 59 | 177,461 | 26.7 | 1,108 |
| 広島 | 86 | 1,063,797 | 28 | 532,737 | 50.1 | 1,895 |
| 山口 | 56 | 576,683 | 32 | 47,044 | 8.2 | 353 |
| 徳島 | 50 | 279,606 | 26 | 52,344 | 18.7 | 171 |
| 香川 | 43 | 353,869 | 27 | 63,333 | 18.0 | 316 |
| 愛媛 | 70 | 555,457 | 25 | 97,799 | 17.6 | 292 |
| 高知 | 53 | 317,639 | 25 | 33,176 | 10.4 | 274 |
| 福岡 | 97 | 1,776,105 | 44 | 625,598 | 35.2 | 624 |
| 佐賀 | 49 | 269,635 | 11 | 22,422 | 8.3 | 126 |
| 長崎 | 79 | 549,549 | 40 | 133,867 | 24.4 | 1,077 |
| 熊本 | 94 | 625,441 | 31 | 46,037 | 7.4 | 224 |
| 大分 | 58 | 439,585 | 45 | 159,279 | 36.2 | 1,205 |
| 宮崎 | 44 | 430,242 | 44 | 212,460 | 49.4 | 1,929 |
| 鹿児島 | 96 | 701,603 | 67 | 130,504 | 18.6 | 657 |
| 沖縄 | 53 | 415,420 | 6 | 20,553 | 4.9 | 166 |
| 合計 | 3,257 | 44,235,735 | 2,106 | 19,376,993 | 43.8 | 70,639 |
| (注)組織率は、組織されている地域の世帯数を管内の世帯数で除したものである。 |
